人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話

強度行動障害者地域移行特別加算は、地域での生活を目指す強度行動障害者への支援を促進するために設けられた制度です。本記事では、その算定要件や留意点について、わかりやすく解説します。
障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を強度行動障害者養成研修修了者等が実施した場合に算定できる加算です。
重度障害者等包括支援、共同生活援助、自立訓練(生活訓練)
300単位/日
対象者の要件:
| 行動関連項目 | 0点 | 1点 | 2点 | ||
| コミュニケーション | 1.日常生活に支障がない | 2.特定の者であればコミュニケーションができる | 4.独自の方法でコミュニケーションができる | ||
| 3.会話以外の方法でコミュニケーションができる | 5.コミュニケーションできない | ||||
| 説明の理解 | 1.理解できる | 2.理解できない | 3.理解できているか判断できない | ||
| 大声・奇声を出す | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 異食行動 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 多動・行動停止 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 不安定な行動 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 自らを傷つける行為 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 他人を傷つける行為 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 不適切な行為 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 突発的な行動 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| 過食・反すう等 | 1.支援が不要 | 2.希に支援が必要 | 3.月に1回以上の支 援が必要 | 4.週に1回以上の支援が必要 | 5.ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
| てんかん | 1.年に1回以上 | 2.月に1回以上 | 3.週に1回以上 | ||
施設要件:
以下のいずれにも該当する指定事業所において、強度行動障害のある利用者に対し、個別支援計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること
本加算は、強度行動障害者の地域移行を支援するための制度です。対象者や事業所要件を満たすことで、退所後1年以内の支援に加算が適用されます。制度の理解を深めることで、より効果的な支援体制の構築につながります。